PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2016 | 0000911/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.854,83 | ||
| 29/07/2016 | 0000911/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 1.007,47 | ||
| 29/07/2016 | 0000912/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.420,09 | ||
| 29/07/2016 | 0000912/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 938,00 | ||
| 29/07/2016 | 0000912/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 2.629,29 | ||
| 29/07/2016 | 0000912/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 246,39 | ||
| 29/07/2016 | 0000912/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 1.015,07 | ||
| 29/07/2016 | 0000914/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.506,77 | ||
| 29/07/2016 | 0000902/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 6,81 | ||
| 29/07/2016 | 0000914/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 548,64 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia