PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 | 0004983/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 1.052,70 | ||
| 01/08/2016 | 0005066/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 93,79 | ||
| 01/08/2016 | 0004995/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.606,74 | ||
| 01/08/2016 | 0004983/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 618,67 | ||
| 01/08/2016 | 0005067/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 35,20 | ||
| 01/08/2016 | 0004995/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 193,01 | ||
| 01/08/2016 | 0004983/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 199,38 | ||
| 01/08/2016 | 0005068/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 363,41 | ||
| 01/08/2016 | 0004995/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 39,34 | ||
| 01/08/2016 | 0004983/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 513,16 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia