PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 | 0004994/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 730,74 | ||
| 01/08/2016 | 0004982/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.190,88 | ||
| 01/08/2016 | 0005063/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 304,72 | ||
| 01/08/2016 | 0004994/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 362,11 | ||
| 01/08/2016 | 0004982/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 249,98 | ||
| 01/08/2016 | 0005063/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 28,64 | ||
| 01/08/2016 | 0004995/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.347,69 | ||
| 01/08/2016 | 0004983/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.255,90 | ||
| 01/08/2016 | 0005064/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.041,04 | ||
| 01/08/2016 | 0004995/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 2.244,87 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia