PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 | 0005057/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 999,41 | ||
| 01/08/2016 | 0005034/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 232,45 | ||
| 01/08/2016 | 0005058/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 120,72 | ||
| 01/08/2016 | 0005034/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 632,01 | ||
| 01/08/2016 | 0005058/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 33,13 | ||
| 01/08/2016 | 0005034/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 9,68 | ||
| 01/08/2016 | 0005059/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 425,32 | ||
| 01/08/2016 | 0005035/2016 | 218810101003 - MACAEPREV | 157,95 | ||
| 01/08/2016 | 0005059/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 231,83 | ||
| 01/08/2016 | 0005036/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.141,76 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia