PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 | 0005046/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 1.477,43 | ||
| 01/08/2016 | 0005027/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 435,49 | ||
| 01/08/2016 | 0005047/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 461,53 | ||
| 01/08/2016 | 0005027/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 547,32 | ||
| 01/08/2016 | 0005047/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.845,89 | ||
| 01/08/2016 | 0005027/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 51,19 | ||
| 01/08/2016 | 0005047/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.149,28 | ||
| 01/08/2016 | 0005027/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 196,18 | ||
| 01/08/2016 | 0005047/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 68,90 | ||
| 01/08/2016 | 0005028/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.237,54 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia