PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 | 0005050/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 309,50 | ||
| 01/08/2016 | 0005028/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 208,94 | ||
| 01/08/2016 | 0005051/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 778,67 | ||
| 01/08/2016 | 0005029/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 100,07 | ||
| 01/08/2016 | 0005051/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 227,22 | ||
| 01/08/2016 | 0005030/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 262,56 | ||
| 01/08/2016 | 0005051/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 328,97 | ||
| 01/08/2016 | 0005030/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 654,54 | ||
| 01/08/2016 | 0005051/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 50,03 | ||
| 01/08/2016 | 0005030/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 45,03 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia