PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2016 | 0000934/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 903,42 | ||
| 03/08/2016 | 0000934/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 386,84 | ||
| 03/08/2016 | 0000935/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 425,33 | ||
| 03/08/2016 | 0000935/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 337,96 | ||
| 01/08/2016 | 0004987/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 749,60 | ||
| 01/08/2016 | 0005021/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 1.270,67 | ||
| 01/08/2016 | 0004998/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 266,18 | ||
| 01/08/2016 | 0004988/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.887,89 | ||
| 01/08/2016 | 0005021/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 51,55 | ||
| 01/08/2016 | 0004999/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia