PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2015 | 0002868/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.572,00 | ||
08/07/2015 | 0002868/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 873,53 | ||
08/07/2015 | 0002866/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 707,40 | ||
08/07/2015 | 0002866/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 123,80 | ||
06/07/2015 | 03-0043/2015 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 142.000,00 | ||
06/07/2015 | 03-0043/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 142.000,00 | ||
06/07/2015 | 03-0044/2015 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 149.000,00 | ||
06/07/2015 | 03-0044/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 149.000,00 | ||
06/07/2015 | 0003078/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.498,33 | ||
06/07/2015 | 0003084/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 9.033,88 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia