PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
14/07/2015 | 0000543/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 876,83 | ||
14/07/2015 | 0000543/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 980,90 | ||
14/07/2015 | 0000543/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 876,83 | ||
14/07/2015 | 0000543/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 980,90 | ||
13/07/2015 | 0003293/2015 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 2.384,68 | ||
13/07/2015 | 0003293/2015 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 2.384,68 | ||
10/07/2015 | 0003265/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 20.146,92 | ||
10/07/2015 | 0003268/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 15.361,22 | ||
10/07/2015 | 0003265/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 20.146,90 | ||
10/07/2015 | 0003270/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 8.035,40 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia