PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/07/2015 | 0003268/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 15.361,20 | ||
10/07/2015 | 0003272/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.527,13 | ||
10/07/2015 | 0003270/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 8.035,40 | ||
10/07/2015 | 0003274/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.479,47 | ||
10/07/2015 | 0003272/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.527,13 | ||
10/07/2015 | 0003274/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.479,47 | ||
08/07/2015 | 0000769/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 52,87 | ||
08/07/2015 | 0000769/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 52,87 | ||
08/07/2015 | 0002859/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
08/07/2015 | 0002861/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 131,00 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia