PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/07/2015 | 0000856/2015 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 22,36 | ||
31/07/2015 | 0000855/2015 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 164,49 | ||
31/07/2015 | 03-0047/2015 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.482,20 | ||
31/07/2015 | 0000625/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 376,37 | ||
31/07/2015 | 0000625/2015 | 218810108000 - ISS | 135,00 | ||
31/07/2015 | 03-0047/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.482,20 | ||
31/07/2015 | 0000855/2015 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 164,49 | ||
31/07/2015 | 0000856/2015 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 22,36 | ||
30/07/2015 | 0003269/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 97,91 | ||
30/07/2015 | 0003271/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 31,52 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia