PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/07/2015 | 0003262/2015 | 218810111001 - IPAJM | 974,64 | ||
30/07/2015 | 0003264/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 41,68 | ||
30/07/2015 | 0003265/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 311,08 | ||
30/07/2015 | 0003267/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 93,34 | ||
30/07/2015 | 0003269/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 97,91 | ||
30/07/2015 | 0003271/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 31,52 | ||
30/07/2015 | 0003272/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 222,58 | ||
30/07/2015 | 0003273/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 467,35 | ||
30/07/2015 | 0003268/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 99,97 | ||
30/07/2015 | 03-0046/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.000,00 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia