PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
17/08/2015 | 0001013/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 46,48 | ||
17/08/2015 | 0001013/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 46,48 | ||
17/08/2015 | 03-0052/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.000,00 | ||
17/08/2015 | 03-0052/2015 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.000,00 | ||
17/08/2015 | 03-0052/2015 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.000,00 | ||
17/08/2015 | 03-0052/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.000,00 | ||
14/08/2015 | 0000671/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.851,83 | ||
14/08/2015 | 0000671/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 157,20 | ||
14/08/2015 | 0000671/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.851,83 | ||
14/08/2015 | 0000671/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 157,20 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia