PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/08/2015 | 03-0053/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9.661,01 | ||
20/08/2015 | 04-0008/2015 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 38.175,90 | ||
18/08/2015 | 0001021/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.410,47 | ||
18/08/2015 | 0001023/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 36.034,69 | ||
18/08/2015 | 0001021/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.410,47 | ||
18/08/2015 | 0001030/2015 | 218810108000 - ISS | 973,66 | ||
18/08/2015 | 0001023/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 36.034,70 | ||
18/08/2015 | 0001031/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 486,83 | ||
18/08/2015 | 0001030/2015 | 218810108000 - ISS | 973,66 | ||
18/08/2015 | 0001033/2015 | 218810108000 - ISS | 861,00 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia