PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/08/2015 | 0001048/2015 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 88,84 | ||
24/08/2015 | 0001047/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 1.110,64 | ||
24/08/2015 | 0001049/2015 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 0,30 | ||
24/08/2015 | 0001048/2015 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 88,84 | ||
24/08/2015 | 0001050/2015 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 47,42 | ||
24/08/2015 | 0001049/2015 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 0,30 | ||
24/08/2015 | 0001052/2015 | 218810101002 - IPACI | 96,09 | ||
24/08/2015 | 0001050/2015 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 47,42 | ||
24/08/2015 | 0001052/2015 | 218810101002 - IPACI | 96,09 | ||
24/08/2015 | 0000692/2015 | 218810108000 - ISS | 450,00 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia