PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | 0006850/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.141,76 | ||
| 31/10/2016 | 0006874/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 199,61 | ||
| 31/10/2016 | 0006850/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 679,37 | ||
| 31/10/2016 | 0006874/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 633,80 | ||
| 31/10/2016 | 0006851/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.291,87 | ||
| 31/10/2016 | 0006874/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 231,91 | ||
| 31/10/2016 | 0006851/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 3.122,01 | ||
| 31/10/2016 | 0006874/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 43,66 | ||
| 31/10/2016 | 0006852/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 95,86 | ||
| 31/10/2016 | 0006875/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 670,90 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia