PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2016 | 0006862/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
31/10/2016 | 0006796/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 679,85 | ||
31/10/2016 | 0006888/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 151,84 | ||
31/10/2016 | 0006863/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 309,50 | ||
31/10/2016 | 0006796/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 496,40 | ||
31/10/2016 | 0006889/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 277,56 | ||
31/10/2016 | 0006864/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 896,92 | ||
31/10/2016 | 0006796/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 46,99 | ||
31/10/2016 | 0006890/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 74,98 | ||
31/10/2016 | 0006864/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 227,22 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia