PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | 0006870/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 31/10/2016 | 0006846/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 253,43 | ||
| 31/10/2016 | 0006870/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 446,77 | ||
| 31/10/2016 | 0006846/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 64,48 | ||
| 31/10/2016 | 0006871/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 878,84 | ||
| 31/10/2016 | 0006846/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 197,26 | ||
| 31/10/2016 | 0006871/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 833,69 | ||
| 31/10/2016 | 0006847/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 99,12 | ||
| 31/10/2016 | 0006872/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 120,72 | ||
| 31/10/2016 | 0006848/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.709,64 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia