EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 17/07/2024 12:52:15   |   Último lançamento: 22/11/2022
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
10/11/2016 0007038/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 21.506,21
10/11/2016 0007036/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 16.253,00
10/11/2016 01-0098/2016 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 139.175,50
10/11/2016 0007040/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 7.750,33
10/11/2016 0007038/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 21.506,20
10/11/2016 0007042/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 2.748,42
10/11/2016 0007040/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 7.750,33
10/11/2016 0007044/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 570,88
10/11/2016 0007042/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 2.748,42
10/11/2016 0007046/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 5.267,54
Valor total Receita: 206.974.839,20
Valor total Despesa: 209.979.826,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.