PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2016 | 0007038/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 21.506,21 | ||
| 10/11/2016 | 0007036/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 16.253,00 | ||
| 10/11/2016 | 01-0098/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 139.175,50 | ||
| 10/11/2016 | 0007040/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.750,33 | ||
| 10/11/2016 | 0007038/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 21.506,20 | ||
| 10/11/2016 | 0007042/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.748,42 | ||
| 10/11/2016 | 0007040/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.750,33 | ||
| 10/11/2016 | 0007044/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 10/11/2016 | 0007042/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.748,42 | ||
| 10/11/2016 | 0007046/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.267,54 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia