PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2016 | 0001402/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 230,16 | ||
| 11/11/2016 | 0001403/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 452,10 | ||
| 11/11/2016 | 0001404/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 65,76 | ||
| 11/11/2016 | 0001400/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 65,76 | ||
| 11/11/2016 | 0001401/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 65,76 | ||
| 11/11/2016 | 0001402/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 230,16 | ||
| 11/11/2016 | 0001403/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 452,10 | ||
| 11/11/2016 | 0001404/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 65,76 | ||
| 10/11/2016 | 0007062/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 233,28 | ||
| 10/11/2016 | 01-0098/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 139.176,00 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia