PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2016 | 0001962/2016 | 218810108000 - ISS | 1.056,19 | ||
| 10/11/2016 | 0007060/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | ||
| 10/11/2016 | 0001963/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 528,09 | ||
| 10/11/2016 | 0001962/2016 | 218810108000 - ISS | 1.056,19 | ||
| 10/11/2016 | 0007066/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 174,96 | ||
| 10/11/2016 | 0007034/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.088,65 | ||
| 10/11/2016 | 0001963/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 528,09 | ||
| 10/11/2016 | 0007067/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 87,48 | ||
| 10/11/2016 | 0007036/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 16.253,02 | ||
| 10/11/2016 | 0007034/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.088,65 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia