PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | 0001453/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 1.041,80 | ||
| 28/11/2016 | 0007499/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 28/11/2016 | 0001453/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.747,46 | ||
| 28/11/2016 | 0007460/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.038,27 | ||
| 28/11/2016 | 0007499/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 1.477,43 | ||
| 28/11/2016 | 0001453/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 4.071,89 | ||
| 28/11/2016 | 0007460/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 410,56 | ||
| 28/11/2016 | 0007500/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 28/11/2016 | 0001453/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 2.549,08 | ||
| 28/11/2016 | 0007460/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 23,22 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia