PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | 0007497/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 28/11/2016 | 0001452/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 15.199,60 | ||
| 28/11/2016 | 0007518/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.041,04 | ||
| 28/11/2016 | 0007498/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.817,50 | ||
| 28/11/2016 | 0001453/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.980,85 | ||
| 28/11/2016 | 0007519/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.678,68 | ||
| 28/11/2016 | 0007498/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 680,56 | ||
| 28/11/2016 | 0001453/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.455,73 | ||
| 28/11/2016 | 0007519/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 562,75 | ||
| 28/11/2016 | 0007498/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 496,44 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia