PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | 0007517/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 8.500,05 | ||
| 28/11/2016 | 0007495/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 475,37 | ||
| 28/11/2016 | 0001452/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 1.605,02 | ||
| 28/11/2016 | 0007517/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 642,09 | ||
| 28/11/2016 | 0007496/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.141,76 | ||
| 28/11/2016 | 0001452/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 1.091,29 | ||
| 28/11/2016 | 0007517/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 152,36 | ||
| 28/11/2016 | 0007496/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 998,95 | ||
| 28/11/2016 | 0001452/2016 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 70,18 | ||
| 28/11/2016 | 0007517/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 28,64 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia