PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/11/2015 | 0000963/2015 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 639,30 | ||
03/11/2015 | 0000976/2015 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 193,42 | ||
03/11/2015 | 0000963/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 100,11 | ||
03/11/2015 | 0000977/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 475,36 | ||
03/11/2015 | 0000963/2015 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 22,52 | ||
03/11/2015 | 0000977/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 269,18 | ||
03/11/2015 | 0000963/2015 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 490,40 | ||
03/11/2015 | 0000977/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 43,93 | ||
03/11/2015 | 0000964/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.198,86 | ||
03/11/2015 | 0000977/2015 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 24,21 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia