PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
05/11/2015 | 0004957/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 476,74 | ||
05/11/2015 | 0004957/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 476,74 | ||
04/11/2015 | 0000989/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 131,00 | ||
04/11/2015 | 0000989/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.511,30 | ||
04/11/2015 | 0000991/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 27,37 | ||
04/11/2015 | 0000992/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 277,64 | ||
04/11/2015 | 0000992/2015 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 155,15 | ||
04/11/2015 | 0001005/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 486,83 | ||
04/11/2015 | 0001005/2015 | 218810108000 - ISS | 1.622,78 | ||
04/11/2015 | 0000989/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 131,00 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia