PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/11/2015 | 0005436/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 15.624,10 | ||
10/11/2015 | 0005441/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 12.327,92 | ||
10/11/2015 | 0005439/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 21.122,60 | ||
10/11/2015 | 0005443/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.561,92 | ||
10/11/2015 | 0005441/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 12.327,90 | ||
10/11/2015 | 0005443/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.561,92 | ||
10/11/2015 | 0001049/2015 | 218810108000 - ISS | 79,94 | ||
10/11/2015 | 0005033/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 52,40 | ||
10/11/2015 | 0005034/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 78,60 | ||
10/11/2015 | 0001049/2015 | 218810108000 - ISS | 79,94 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia