PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
12/02/2016 | 0000447/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.141,76 | ||
12/02/2016 | 0000467/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 10,00 | ||
12/02/2016 | 0000447/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 998,95 | ||
12/02/2016 | 0000468/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 66,72 | ||
12/02/2016 | 0000448/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
12/02/2016 | 0000469/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 13,34 | ||
12/02/2016 | 0000449/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.592,24 | ||
12/02/2016 | 0000378/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 532,36 | ||
12/02/2016 | 0000470/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 16,92 | ||
12/02/2016 | 0000449/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 680,56 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia