PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
12/02/2016 | 0000435/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 283,98 | ||
12/02/2016 | 0000461/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 964,75 | ||
12/02/2016 | 0000435/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.458,79 | ||
12/02/2016 | 0000461/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 734,65 | ||
12/02/2016 | 0000435/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 106,35 | ||
12/02/2016 | 0000462/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 120,72 | ||
12/02/2016 | 0000436/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 100,07 | ||
12/02/2016 | 0000462/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 26,77 | ||
12/02/2016 | 0000437/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 99,12 | ||
12/02/2016 | 0000463/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 200,14 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia