PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2016 | 0000423/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 74.810,10 | ||
| 12/02/2016 | 0000050/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 269,18 | ||
| 12/02/2016 | 0000402/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.064,35 | ||
| 12/02/2016 | 0000046/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.148,16 | ||
| 12/02/2016 | 0000423/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 1.305,62 | ||
| 12/02/2016 | 0000050/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 27,96 | ||
| 12/02/2016 | 0000402/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 737,59 | ||
| 12/02/2016 | 0000048/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 751,92 | ||
| 12/02/2016 | 0000423/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 249,28 | ||
| 12/02/2016 | 0000050/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 43,93 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia