PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2016 | 0000401/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 500,19 | ||
| 12/02/2016 | 0000044/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.554,57 | ||
| 12/02/2016 | 0000422/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 219,05 | ||
| 12/02/2016 | 0000051/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 50,03 | ||
| 12/02/2016 | 0000401/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 184,45 | ||
| 12/02/2016 | 0000045/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 952,38 | ||
| 12/02/2016 | 0000422/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 127,06 | ||
| 12/02/2016 | 0000051/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 938,99 | ||
| 12/02/2016 | 0000401/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 549,58 | ||
| 12/02/2016 | 0000047/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 194,11 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia