PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2016 | 0000398/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 34,95 | ||
| 12/02/2016 | 0000417/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 179,88 | ||
| 12/02/2016 | 0000052/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.455,73 | ||
| 12/02/2016 | 0000399/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 44,58 | ||
| 12/02/2016 | 0000419/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.091,13 | ||
| 12/02/2016 | 0000052/2016 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 22,52 | ||
| 12/02/2016 | 0000399/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 254,46 | ||
| 12/02/2016 | 0000419/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 52,80 | ||
| 12/02/2016 | 0000052/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 931,29 | ||
| 12/02/2016 | 0000400/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.858,12 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia