PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | 0007945/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.329,56 | ||
| 14/12/2016 | 0001552/2016 | 218810108000 - ISS | 450,00 | ||
| 14/12/2016 | 0007944/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.416,61 | ||
| 14/12/2016 | 0001553/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 330,00 | ||
| 14/12/2016 | 0007943/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 11.943,69 | ||
| 14/12/2016 | 0001553/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 57,45 | ||
| 14/12/2016 | 0007942/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.105,89 | ||
| 14/12/2016 | 0001553/2016 | 218810108000 - ISS | 90,00 | ||
| 14/12/2016 | 0007941/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 224,84 | ||
| 14/12/2016 | 0001554/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 570,88 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia