PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | 0007899/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 42.294,90 | ||
| 14/12/2016 | 0007977/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 825,31 | ||
| 14/12/2016 | 0007976/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 30,95 | ||
| 14/12/2016 | 0007975/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 14/12/2016 | 0007974/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 507,59 | ||
| 14/12/2016 | 0007899/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 42.294,90 | ||
| 14/12/2016 | 0007973/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 14/12/2016 | 0007972/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.750,55 | ||
| 14/12/2016 | 0007971/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 14/12/2016 | 0007970/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.141,76 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia