PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | 0007951/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.129,85 | ||
| 14/12/2016 | 0001549/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 182,50 | ||
| 14/12/2016 | 0007950/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 13.169,75 | ||
| 14/12/2016 | 0001551/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 570,88 | ||
| 14/12/2016 | 0007949/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 19.700,03 | ||
| 14/12/2016 | 0001551/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 623,65 | ||
| 14/12/2016 | 0007947/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.356,15 | ||
| 14/12/2016 | 0001551/2016 | 218810108000 - ISS | 180,00 | ||
| 14/12/2016 | 0007946/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 51.172,55 | ||
| 14/12/2016 | 0001552/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 4.125,00 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia