PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | 0000180/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 764,73 | ||
| 03/03/2016 | 0000923/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 13,89 | ||
| 03/03/2016 | 0000197/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 32.788,95 | ||
| 03/03/2016 | 0000903/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 03/03/2016 | 0000196/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 69,58 | ||
| 03/03/2016 | 0000180/2016 | 218810108000 - ISS | 180,00 | ||
| 03/03/2016 | 0000924/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 35,20 | ||
| 03/03/2016 | 0000194/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 889,66 | ||
| 03/03/2016 | 0000904/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.592,24 | ||
| 03/03/2016 | 0000195/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.762,47 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia