PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | 0000846/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 622,48 | ||
| 03/03/2016 | 0000851/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 13.571,96 | ||
| 03/03/2016 | 0000180/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 57,87 | ||
| 03/03/2016 | 0000922/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 19,98 | ||
| 03/03/2016 | 0000847/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.191,76 | ||
| 03/03/2016 | 0000851/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 20.443,16 | ||
| 03/03/2016 | 0000180/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 764,73 | ||
| 03/03/2016 | 0000923/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 13,89 | ||
| 03/03/2016 | 0000197/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 32.788,90 | ||
| 03/03/2016 | 0000847/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 545,26 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia