PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | 0002511/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 246,25 | ||
| 31/03/2016 | 0001786/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.285,68 | ||
| 31/03/2016 | 0002502/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 77.904,10 | ||
| 31/03/2016 | 0001792/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.012,19 | ||
| 31/03/2016 | 0000313/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 264,00 | ||
| 31/03/2016 | 0002512/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 100,07 | ||
| 31/03/2016 | 0001789/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.026,02 | ||
| 31/03/2016 | 0002502/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 843,90 | ||
| 31/03/2016 | 0001795/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 6.705,72 | ||
| 31/03/2016 | 0000313/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 322,45 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia