PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | 0002510/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 178,10 | ||
| 31/03/2016 | 0001762/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.652,45 | ||
| 31/03/2016 | 0002501/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.519,88 | ||
| 31/03/2016 | 0001768/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.421,24 | ||
| 31/03/2016 | 0000311/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 338,33 | ||
| 31/03/2016 | 0002511/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.997,99 | ||
| 31/03/2016 | 0001765/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.402,18 | ||
| 31/03/2016 | 0002501/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 4.525,99 | ||
| 31/03/2016 | 0001771/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.722,36 | ||
| 31/03/2016 | 0000312/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.535,62 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia