PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | 0002514/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 283,98 | ||
| 31/03/2016 | 0001810/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.014,12 | ||
| 31/03/2016 | 0002503/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.487,81 | ||
| 31/03/2016 | 0000333/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 58,32 | ||
| 31/03/2016 | 0001816/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.527,13 | ||
| 31/03/2016 | 0000314/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.036,72 | ||
| 31/03/2016 | 0002514/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.250,49 | ||
| 31/03/2016 | 0001813/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.109,43 | ||
| 31/03/2016 | 0002503/2016 | 218810199002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 480,10 | ||
| 31/03/2016 | 0000337/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 959,05 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia