PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | 0002510/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.759,42 | ||
| 31/03/2016 | 0001738/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.999,62 | ||
| 31/03/2016 | 0002498/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.957,97 | ||
| 31/03/2016 | 0001744/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.953,70 | ||
| 31/03/2016 | 0000310/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 4.522,19 | ||
| 31/03/2016 | 0002510/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 268,59 | ||
| 31/03/2016 | 0001741/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.210,88 | ||
| 31/03/2016 | 0002498/2016 | 218810199002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.175,16 | ||
| 31/03/2016 | 0001747/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 671,47 | ||
| 31/03/2016 | 0000310/2016 | 218810199002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 2.184,67 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia