PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000111450 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 3.320,27 | |
| 000111451 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 5.397,11 | |
| 000111451 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 5.397,11 | |
| 000111451 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 5.397,11 | |
| 000111451 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 5.397,11 | |
| 000111452 | 02/01/2023 | 123210410000 - GLEBAS | Ativo | 24.710,28 | |
| 000111452 | 02/01/2023 | 123210410000 - GLEBAS | Ativo | 24.710,28 | |
| 000111452 | 02/01/2023 | 123210410000 - GLEBAS | Baixado | 24.710,28 | |
| 000111452 | 02/01/2023 | 123210410000 - GLEBAS | Baixado | 24.710,28 | |
| 000111453 | 02/01/2023 | 123210410000 - GLEBAS | Ativo | 53.140,91 | |
| Valor total: 2.380.449.338,53 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia