PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000111448 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 47.026,25 | |
| 000111448 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 47.026,25 | |
| 000111448 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 47.026,25 | |
| 000111449 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 19.326,40 | |
| 000111449 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 19.326,40 | |
| 000111449 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 19.326,40 | |
| 000111449 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 19.326,40 | |
| 000111450 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 3.320,27 | |
| 000111450 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 3.320,27 | |
| 000111450 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 3.320,27 | |
| Valor total: 2.380.449.338,53 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia