PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000120858 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 153,87 | |
| 000120866 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 283,80 | |
| 000120866 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 153,87 | |
| 000120873 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 283,80 | |
| 000120873 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 153,87 | |
| 000120874 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 283,80 | |
| 000120874 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 153,87 | |
| 000120875 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 283,80 | |
| 000120876 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 283,80 | |
| 000120883 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 283,80 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia