PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000120813 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 283,80 | |
000120813 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 153,87 | |
000120814 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 283,80 | |
000120814 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 153,87 | |
000120815 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 283,80 | |
000120815 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 153,87 | |
000120816 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 283,80 | |
000120816 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 153,87 | |
000120822 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 283,80 | |
000120822 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 153,87 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia