PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008866 | 28/12/2009 | BENS MOVEIS 123119999000 | Ativo | 207,00 | |
| 000008867 | 28/12/2009 | BENS MOVEIS 123119999000 | Ativo | 207,00 | |
| 000102778 | 28/12/2009 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 136.000,00 | |
| 000102789 | 28/12/2009 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 136.500,00 | |
| 000108336 | 28/12/2009 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 4.350,00 | |
| 000008555 | 25/12/2009 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 156,00 | |
| 000008564 | 25/12/2009 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 156,00 | |
| 000008565 | 25/12/2009 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 156,00 | |
| 000008566 | 25/12/2009 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 156,00 | |
| 000008567 | 25/12/2009 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 156,00 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia