PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008661 | 28/12/2009 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 480,00 | |
| 000008662 | 28/12/2009 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 480,00 | |
| 000008669 | 28/12/2009 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 15,60 | |
| 000008819 | 28/12/2009 | BENS MOVEIS 123119999000 | Ativo | 110,00 | |
| 000008820 | 28/12/2009 | BENS MOVEIS 123119999000 | Ativo | 110,00 | |
| 000008821 | 28/12/2009 | BENS MOVEIS 123119999000 | Ativo | 110,00 | |
| 000008822 | 28/12/2009 | BENS MOVEIS 123119999000 | Ativo | 110,00 | |
| 000008823 | 28/12/2009 | BENS MOVEIS 123119999000 | Ativo | 110,00 | |
| 000008824 | 28/12/2009 | BENS MOVEIS 123119999000 | Ativo | 110,00 | |
| 000008825 | 28/12/2009 | BENS MOVEIS 123119999000 | Ativo | 110,00 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia