PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000128082 18/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128083 18/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128084 18/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128085 18/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128086 18/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128087 18/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128088 18/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128089 18/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128090 18/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128091 18/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
Valor total: 2.525.821.497,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.