PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000128188 | 19/01/2024 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.345,68 | |
000128189 | 19/01/2024 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7.050,00 | |
000128190 | 19/01/2024 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7.050,00 | |
000128191 | 19/01/2024 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.150,00 | |
000128192 | 19/01/2024 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.150,00 | |
000126368 | 18/01/2024 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 603.822,19 | |
000126445 | 18/01/2024 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 47.829,28 | |
000126610 | 18/01/2024 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 685.642,81 | |
000128080 | 18/01/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
000128081 | 18/01/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
Valor total: 2.525.821.497,23 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia