PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000128041 | 27/11/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 860,12 | |
| 000128042 | 27/11/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 860,12 | |
| 000128043 | 27/11/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 860,12 | |
| 000128044 | 27/11/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 860,12 | |
| 000128045 | 27/11/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 0,33 | |
| 000128046 | 27/11/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2,88 | |
| 000128047 | 27/11/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2,88 | |
| 000128048 | 27/11/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 0,33 | |
| 000128049 | 27/11/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 30,36 | |
| 000128050 | 27/11/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 36,66 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia